
Kelayakan Pengeluaran Pelaburan Ahli
Mulai 1 November 2007, KWSP telah melaksanakan beberapa pembaharuan dalam SKIM KWSP secara berperingkat di bawah inisiatif strategik 'Bukan Hanya Simpanan' seperti mana yang diperuntukkan di bawah Akta KWSP 1991 (pindaan 2007). Ini termasuklah inisiatif untuk memperkenalkan Simpanan Asas bagi menentukan amaun yang layak dilaburkan oleh ahli daripada Akaun 1 di bawah Pengeluaran Pelaburan Ahli (PPA).
Definisi Simpanan Asas
Simpanan Asas ialah satu jumlah simpanan dalam Akaun 1 yang ditetapkan mengikut umur bagi membolehkan ahli memperoleh simpanan sekurang-kurangnya RM120,000 pada umur 55 tahun. Ahli boleh melaburkan simpanan dalam Akaun 1 yang melebihi simpanan asas dalam produk dan menerusi insititusi pelaburan yang diluluskan oleh Menteri Kewangan.
Syarat-syarat Yang Ditetapkan
- Mulai 1 Februari 2008, ahli boleh melaburkan simpanan di bawah PPA tidak melebihi 20% daripada jumlah simpanan yang melebihi Simpanan Asas dalam Akaun 1.
- Pelaburan ini boleh dibuat setiap 3 bulan sekali dan jumlah minimum pelaburan ialah RM1,000.00.
- Jumlah Simpanan Asas dan contoh pengiraan adalah seperti jadual dibawah.
- Syarat-syarat am prosedur di bawah Pengeluaran Pelaburan Ahli yang lain masih kekal dan tidak berubah.
Jumlah Simpanan Asas Dalam Akaun 1
| Umur (Tahun) | Simpanan Asas | Umur (Tahun) | Simpanan Asas |
| 18 | 1,000 | 37 | 34,000 |
| 19 | 2,000 | 38 | 37,000 |
| 20 | 3,000 | 39 | 41,000 |
| 21 | 4,000 | 40 | 44,000 |
| 22 | 5,000 | 41 | 48,000 |
| 23 | 7,000 | 42 | 51,000 |
| 24 | 8,000 | 43 | 55,000 |
| 25 | 9,000 | 44 | 59,000 |
| 26 | 11,000 | 45 | 64,000 |
| 27 | 12,000 | 46 | 68,000 |
| 28 | 14,000 | 47 | 73,000 |
| 29 | 16,000 | 48 | 78,000 |
| 30 | 18,000 | 49 | 84,000 |
| 31 | 20,000 | 50 | 90,000 |
| 32 | 22,000 | 51 | 96,000 |
| 33 | 24,000 | 52 | 102,000 |
| 34 | 26,000 | 53 | 109,000 |
| 35 | 29,000 | 54 | 116,000 |
| 36 | 32,000 | 55 | 120,000 |
Contoh Pengiraan Kelayakan
| Ahli | Umur | Simpanan di dalam Akaun 1 (RM) | Simpanan Asas (RM) | Pengiraaan: Simpanan Akaun 1 - Simpanan Asas x 20% | Kelayakan Ahli |
| A | 22 | 4,000 | 5,000 | - | Ahli tidak layak memohon. Simpanan di Akaun 1 kurang daripada simpanan asas. |
| B | 22 | 8,000 | 5,000 | (8,000 - 5,000) x 20% = RM600 | Ahli tidak layak memohon. Amaun kelayakan minimum kurang RM1,000. |
| C | 25 | 20,000 | 9,000 | (20,000 - 9,000) x 20% = RM2,200 | Ahli layak memohon. Amaun kelayakan minimum RM1,000 dan maksimum RM2,200. |
| D | 40 | 40,000 | 44,000 | - | Ahli tidak layak memohon. Simpanan di Akaun 1 kurang daripada simpanan asas. |
| E | 45 | 100,000 | 64,000 | (100,000 - 64,000) x 20% = RM7,200 | Ahli layak memohon. Amaun kelayakan minimum RM1,000 dan maksimum RM7,200. |
Pertanyaan
Adalah penting bagi anda memberikan alamat terkini yang lengkap di dalam borang-borang KWSP apabila menyerahkan permohonan anda. Sekiranya terdapat sebarang pertukaran alamat selepas anda menyerahkan permohonan, anda perlu memaklumkan kepada pejabat KWSP yang berhampiran dengan segera. Ini bagi mengelakkan sebarang kelewatan di dalam memproses permohonan anda.
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan maklumat lanjut mengenai pengeluaran, sila hubungi:
- Mana-mana pejabat KWSP yang berhampiran
- Pusat Pengurusan Panggilan Telefon KWSP di 03-8922 6000
Pindah turun borang: KWSP 9N (AHL) - Pengeluaran Pelaburan [PDF: 304kb]

















