RUJUKAN
Sumber maklumat yang boleh dipercayai
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akses Ke Laman Web KWSP | 9,106,515 | 9,106,515 | |||||||||||
Undian Dalam Talian | 657 | 657 | |||||||||||
Cetakan Penyata Terkini Dan Tahun Sebelumnya Di Kios | 257,975 | 257,975 | |||||||||||
Maklum balas menerusi 'enquiry' | 121,835 | 121,835 |
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keahlian Baharu i-Akaun | 159,078 | 159,078 | |||||||||||
Login Ke i-Akaun | 30,376,607 | 30,376,607 | |||||||||||
Semak Dan Kemaskini Profil | 271,460 | 271,460 | |||||||||||
Semak Penyata Terkini Dan Tahun Sebelumnya | 24,788,752 | 24,788,752 | |||||||||||
e- Pengeluaran | 58,302 | 58,302 | |||||||||||
Semak Sejarah Pengeluaran | 4,275,824 | 4,275,824 | |||||||||||
Semak Anggaran Kelayakan Jumlah Pengeluaran | 2,264,469 | 2,264,469 | |||||||||||
Semak Penamaan | 17,816,557 | 17,816,557 |
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keahlian Baharu i-Akaun | 6,129 | 6,129 | |||||||||||
Login Ke i-Akaun | 1,633,339 | 1,633,339 | |||||||||||
Semak Dan Kemaskini Profil | 3,387 | 3,387 | |||||||||||
Pendaftaran Ahli Baharu KWSP | 9,488 | 9,488 | |||||||||||
Semakan Caruman Tanpa Maklumat Lengkap (CTML) | 161 | 161 | |||||||||||
Semak No. KWSP Pekerja | 19,426 | 19,426 | |||||||||||
Kalkulator Syer Dividen Kerajaan | 238,015 | 238,015 |
Sila sertakan nombor ahli KWSP atau nombor kad pengenalan/pasport anda dan juga tajuk soalan anda semasa menghubungi KWSP.
Maklum Balas Pelanggan
Pejabat KWSP
Paparan terbaik menggunakan Chrome versi 69 dan ke atas, Firefox 61 dan ke atas, Safari 11 dan ke atas, Opera 54 dan ke atas, atau Edge 16 dan ke atas.
© KWSP 2019. Hakcipta Terpelihara